Poker & Casinò
02/11/2010 | 20:32
(red.) Il poker on line continua a crescere anche in ottobre: 260 milioni di euro incassati, con un incremento del 9,2% rispetto a ottobre 2009. Ancora più evidente è stata la crescita se si considerano i primi dieci mesi dell'anno: la raccolta supera i 2,6 miliardi, +41,5% rispetto all'analogo periodo del 2009. Pokerstars da inizio d'anno ha incassato 511 milioni (circa il 20% del totale), 56,6 milioni dei quali in ottobre. Segue Bwin, con circa 39,5 milioni a ottobre e 410 milioni da inizio anno (15%). Per Lottomatica, 28,5 milioni nell'ultimo mese, oltre 296 da gennaio (circa l'11%).
Snai chiude il mese a 16,7 milioni di euro, 170 milioni in dieci mesi (6,5%). Da gennaio a oggi, le giocate nella poker room di Sisal hanno superato i 125 milioni (4,8%), di cui 11,4 milioni solo nell'ultimo mese. Quasi 9 milioni di raccolta a ottobre per Italy Poker, che in dieci mesi ha raggiunto i 92 milioni di euro. Per Partypoker, raccolta oltre 57 milioni da gennaio, mentre Eurobet chiude il periodo gennaio-ottobre con 53 milioni. Su Cogetech, oltre 33 milioni in dieci mesi. Ammonta a oltre 6,5 milioni, infine, l’incasso realizzato sia dai greci di Intralot sia dalla multinazionale francese Betclic dall'inizio dell'anno.
Skill games ottobre | tot | % |
Pokerstars | 56,6 | 21,77 |
Bwin Italia – Gioco Digitale | 39,5 | 15,19 |
Lottomatica | 28,5 | 10,96 |
Snai | 16,7 | 6,42 |
Sisal | 11,4 | 4,38 |
Italypoker | 8,8 | 3,38 |
Eurobet | 5,2 | 2 |
Cogetech | 3,8 | 1,46 |
Betclic | 0,85 | 0,33 |
Intralot | 0,75 | 0,29 |
Partypoker | 5,6 | 2,15 |
Altri | 82,3 | 31,65 |
|
|
|
TOTALE | 260 | 100 |
Elaborazione Agipronews | ||
Dati in milioni di euro |
Skill games Gen-Ott | tot | % |
Pokerstars | 511,1 | 19,5 |
Bwin Italia – Gioco Digitale | 409,9 | 15,6 |
Lottomatica | 296,2 | 11,3 |
Snai | 170,1 | 6,5 |
Sisal | 125,8 | 4,8 |
Italypoker | 92 | 3,5 |
Eurobet | 53 | 2,0 |
Cogetech | 33,4 | 1,3 |
Betclic | 6,5 | 0,2 |
Intralot | 6,66 | 0,3 |
Partypoker | 55,7 | 2,1 |
Altri | 862,44 | 32,9 |
|
|
|
TOTALE | 2622,8 | 100,0 |
Elaborazione Agipronews | ||
Dati in milioni di euro |
17/01/2025 | 13:40 ROMA - Un sabato da leoni quello che si prospetta agli Australian Open, con ben quattro italiani in campo per le partite del terzo turno. Gli occhi saranno tutti...
17/01/2025 | 13:20 ROMA – Una vera e propria sfida scudetto quella in programma sabato tra Atalanta-Napoli, terza e prima della classe, divise da quattro punti. Al “Diego...
16/01/2025 | 17:00 ROMA – Un secondo turno meno agevole del previsto per Jannik Sinner, capace di sconfiggere Tristan Schoolkate in quattro set dopo esser stato sotto nel punteggio....
16/01/2025 | 11:20 ROMA - Divise da un solo punto in classifica, Roma e Genoa si sfidano nell'anticipo del venerdì della ventunesima giornata. Due squadre che hanno trovato...
15/01/2025 | 14:30 ROMA – Gol decisivo del pareggio contro la Juventus e vetta solitaria della classifica marcatori riconquistata. Non poteva rientrare meglio dall'infortunio...
15/01/2025 | 11:30 ROMA - Tanta Italia nella giornata di giovedì degli Australian Open. Grande attesa per Jannik Sinner, impegnato in un secondo turno facile sulla carta contro...
14/01/2025 | 12:10 ROMA - Conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato e ridurre a un punto il gap dal Napoli. Con questi obiettivi l'Inter si appresta ad affrontare,...
13/01/2025 | 16:00 ROMA – Una vittoria in tre set, in crescendo, per Jannik Sinner, capace di sbarazzarsi dell’ostico Nicolas Jarry nel primo turno degli Australian Open....
13/01/2025 | 14:30 ROMA -Non vincono da tre partite e sono entrambe reduci da un pareggio. Atalanta-Juventus, il recupero della 19esima giornata che va in scena martedì sera...
10/01/2025 | 16:40 ROMA – L'occasione per dimenticare la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana si presenta domenica alle 15, per l'Inter, con la trasferta di Venezia....
10/01/2025 | 12:45 ROMA – Sarà il cileno Nicolas Jarry il primo avversario di Jannik Sinner verso il bis agli Australian Open. Un avversario non banale al primo turno,...
10/01/2025 | 12:01 ROMA – Nel 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 5,4 miliardi di euro: è il totale elaborato da Agipronews sui...
09/01/2025 | 16:08 ROMA – Nei primi undici mesi del 2024, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di oltre 4,9 miliardi...
08/01/2025 | 12:40 ROMA – La cocente sconfitta subita in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, la sola vittoria ottenuta nelle ultime sei di campionato...
07/01/2025 | 15:30 ROMA - Frenata per Lazio e Fiorentina, Juventus sempre favorita ma occhio all'effetto Sergio Conceicao sul Milan. In Serie A si assestano le quote per un piazzamento...
07/01/2025 | 14:05 ROMA - L'autoritaria vittoria di Firenze consolida lo status del Napoli come principale rivale dell'Inter nella corsa scudetto. Nelle quote antepost, il...
07/01/2025 | 13:15 ROMA – Un grande crescita come dimostrano gli 880mila biglietti per l’edizione 2024 della Lotteria Italia (+36,4% rispetto un anno fa) ma nessun premio...
07/01/2025 | 10:40 ROMA - "Il biglietto vincente lo abbiamo venduto già a novembre, fa parte di una serie che abbiamo acquistato". Contattato da Agipronews, Marco Perrotta,...
07/01/2025 | 00:11
Warning: strpos(): Offset not contained in string in /var/www/vhosts/agipronews.it/httpdocs/includes/breaking_news_lungo.php on line 25
ROMA - Il primo premio della Lotteria Italia 2024 da 5 milioni di euro va al tagliando T173756 venduto a Somaglia (LO)
RED/Agipro
06/01/2025 | 20:53 ROMA – Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2024, con il primo da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo da 2,5 milioni, il terzo...
Ti potrebbe interessare...
17/01/2025 | 17:30 ROMA – Play'n GO ha annunciato che utilizzerà iconico W Hotel di Barcellona come quartier generale durante l'Ice, dal 20 al 22 gennaio, con un servizio di trasporto organizzato per accompagnare i delegati...
16/01/2025 | 10:30 ROMA – Preparati a intraprendere una battaglia epica con il lancio da parte di Play'n GO di Tower Quest Legacy, l'attesissimo sequel di Tower Quest . Questa slot 5x3 con 20 linee di...
15/01/2025 | 18:00 ROMA - Play’n GO ha annunciato l’uscita in esclusiva sulla rete statunitense del suo titolo di successo, Piggy Blitz Disco Gold. Si tratta del seguito di Piggy Blitz, che ha preso d'assalto gli Stati Uniti...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password